Approvals and access by region.
Where this atlas records a licence or a clear access note for dementia products. A licence is not the same as funding. Empty cells mean we have not recorded a decision, not that none exists.
| Product | US | EU | UK | JP | CN | AU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aducanumab | — | — | — | — | — | — |
| Brexpiprazole | Agitation associated with dementia due to Alzheimer’s disease | — | — | — | — | — |
| Donanemab | Early Alzheimer’s disease with confirmed amyloid | Authorisation and national access may differ | Licensed; funding is a separate decision | Early Alzheimer’s disease | Access may lag the US label | Access may lag the US label |
| Donepezil | Dementia of the Alzheimer’s type | Alzheimer’s dementia | Alzheimer’s dementia | Alzheimer’s dementia | Alzheimer’s dementia | Alzheimer’s dementia |
| Galantamine | Mild-to-moderate dementia of the Alzheimer’s type | Alzheimer’s dementia | Alzheimer’s dementia | Alzheimer’s dementia | Alzheimer’s dementia | Alzheimer’s dementia |
| Lecanemab | Early Alzheimer’s disease with confirmed amyloid | Authorisation pathway; national access varies | Licensed; funding decisions are separate from the licence | Early Alzheimer’s disease | Early Alzheimer’s disease | Regulatory review or access may lag the US label |
| Memantine | Moderate-to-severe dementia of the Alzheimer’s type | Alzheimer’s dementia | Alzheimer’s dementia | Alzheimer’s dementia | Alzheimer’s dementia | Alzheimer’s dementia |
| Remternetug | — | — | — | — | — | — |
| Rivastigmine | Alzheimer’s dementia; Parkinson’s disease dementia | Alzheimer’s dementia | Alzheimer’s dementia | Alzheimer’s dementia | Alzheimer’s dementia | Alzheimer’s dementia |
Sources sit on each product page. Start with lecanemab and donanemab.
